Wdzięczni za uznanie dotychczasowej działalności zobowiązujemy się w dalszym ciągu wspierać jednostki samorządu terytorialnego naszą wiedzą w zakresie organizacji i finansowania oświaty.
Od powstania w roku 1988 firma VULCAN działa na rzecz poprawy jakości zarządzania oświatą. Nasze oprogramowanie funkcjonuje obecnie w ponad 13 tysiącach placówek oświatowych i organów prowadzących szkoły. W kilku miastach w Polsce wdrożyliśmy w praktyce ideę bonu edukacyjnego opartego na tzw. lokalnych standardach zatrudnienia.
Od kilku lat jesteśmy oficjalnym ekspertem Związku Miast Polskich ds. oświaty.
Obecnie pracujemy między innymi nad projektem nowego algorytmu podziału subwencji oświatowej.
| 1995 | Podejmujemy pierwsze działania mające na celu opracowanie metodologii gromadzenia danych o oświacie w jednostce samorządu terytorialnego i w kuratorium. Efektem prac jest Zbiorczy arkusz organizacyjny - opublikowany w 1997 roku pierwszy polski program pozwalający zbiorczo analizować projekty organizacji szkół. Pierwszym miejscem, w którym został on wdrożony, jest miasto Toruń. |
| 1998 | VULCAN jest sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy krajowych producentów oprogramowania dla służb publicznych w rankingu Teleinfo 500. Polski rynek oprogramowania w roku 1997. |
| 1998 | Rozpoczynamy współpracę z gminą Nysa w zakresie racjonalizacji sposobu podziału jej budżetu oświaty. |
| 2000 | Na zlecenie Związku Miast Polskich sporządzamy raporty: Finansowe skutki zmian w Karcie Nauczyciela na przykładzie kilku wybranych miast, Uwarunkowania finansowania oświaty w roku 2001. Są to pierwsze w Polsce wieloletnie analizy finansów oświatowych przeprowadzone nie na podstawie o wskaźników, ale na podstawie danych pochodzących z arkuszy organizacyjnych. |
| 2001 | Aktywnie uczestniczymy w optymalizacji organizacji szkół we Wrocławiu. |
| 2002 | Zgodnie z opracowaną w firmie metodologią gromadzimy dane o oświacie w ramach pierwszej edycji Samorządowego sprawozdania oświatowego. |
| 2003 | Na zlecenie Opolskiego Kuratora Oświaty zebraliśmy unikatowe dane o organizacji szkół w województwie opolskim. Skutkiem naszych prac jest powstanie raportu użytecznego nie tylko dla kuratorium, ale również dla samorządów Opolszczyzny. |
| 2003 | Wdrażamy scentralizowany nabór w dwóch warszawskich dzielnicach. W kolejnych latach nasze rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne. W bieżącym roku szkolnym ułatwimy przejście przez trudny czas naboru około 200 tysiącom uczniów. |
| 2005 | Aktywnie współpracujemy z kilkudziesięcioma samorządami w zakresie: gromadzenia danych o szkołach,
optymalizacji organizacji oraz organizacji elektronicznego naboru. Nasi eksperci uczestniczyli w posiedzeniach:
a także wygłaszali odczyty na dziesiątkach ogólnopolskich konferencji samorządowych. |